Koncové oká pre elektromer
Materiál: nehrdzavejúca oceľ, oceľ, mosadz
Test slaným sprejom: 48 ~ 72 hodín
Povrchová úprava: pozinkovanie, pocínovanie, poniklovanie, čistenie
Použitie: istič, merač energie, merače na lištu DIN
Montáž: byť kompatibilná s bočníkom typu B/C, neutrálnym konektorom a typom zbernice prúdového transformátora
![]() |
![]() |
| Meno Produktu |
Svorkovnica, svorkovnica na zber drôtu
|
| Materiál | oceľ alebo mosadz |
| Povrchová úprava | pozinkované, poniklované alebo hladké. |
| pracovný postup |
pošlite nám svoj výkres alebo obrázok s informáciami o veľkosti.
|
| Menovité aktuálne | Skrutka | Hrúbka oceľového plechu (mm) | Šírka × výška (mm²) | Krútiaci moment (Nm) |
| 20A | M3 | 0.8 | 3.6×1.2 | Väčšie alebo rovné 0.8 |
| 40A | M4 | 1.2 | 5.5×6.5 | Väčšie alebo rovné 1,5 |
| 60~80A | M5 | 1.5 | 7.5×9, 8×10 | Väčšie alebo rovné 2,5 |
| 100~120A | M6 | 1.5/2.0 | 8×12 | Väčšie alebo rovné 3 |
| Väčšie alebo rovné 150A | M8 | 2.0 | 10×14 | Väčšie alebo rovné 5 |
Popis produktov:
| Názov položky | Kovové lisovacie diely |
| Dostupné materiály | lisovanie, zváranie a CNC obrábanie, tlakové liatie, liatie do trvalých foriem, kovanie |
| Dizajn | Používame najmodernejší softvér na navrhovanie foriem Auto CAD, Pro/E, Solidworks, UG (dwg, dxf, IGS, STP, XT) |
| Výrobný tvar | K dispozícii sú rôzne tvary |
| Typ spracovania | Viackrokové progresívne matrice |
| Tolerancia | podľa požiadavky zákazníkov. |
| Materiál | Železo, hliník, uhlíková oceľ, mosadz, nehrdzavejúca oceľ atď. |
| Povrchová úprava | Eloxovanie, chrómovanie, elektrolytické pokovovanie, niklovanie, galvanizácia, Temperované, farby, práškové lakovanie, leštenie atď. |
| Typ | Razenie za studena |
| Priemysel použitia | Výrobné stroje, elektronika, priemyselné vybavenie, elektrika, konštrukcia a dekorácie, osvetlenie, autopríslušenstvo, doprava, medicína, počítačové produkty, poľnohospodárstvo a potraviny atď. |
| Ukážka dodacej doby | Do 1 dňa pre vzorky dostupné z nášho skladu Približne 1-2týždne pre vlastné vzorky |
| Dodacia lehota hromadnej výroby | 3-7 týždňov po prijatí vkladu |
| Platobné podmienky | EXW / FOB / CFR / CIF Qingdao alebo akékoľvek iné letisko alebo námorný prístav, Čína |
| Platba | 30% záloha, zostatok oproti B/L kópii |
| Dodacia lehota | 25-60 dní na základe rôznych produktov |
| Balíček | Kartón, drevené puzdro alebo podľa potreby |
| Typ služby | OEM a ODM |
| Inšpekcia | Interne alebo treťou stranou sú všetky produkty prísne kontrolované kvalifikovaným QC |
Akýkoľvek záujem, kontaktujte nás, JEFF.
Populárne Tagy: koncovky pre elektromer, Čína, výrobcovia, dodávatelia, továreň, veľkoobchod, prispôsobené, kúpiť, kruhový konektor, konektor s certifikovaným roztokom, nepolarizovaný konektor, vysledovaný konektor, identifikovaný konektor, konektor certifikovanej ETL






